Ремонт дизельных автомобилей Kia

Гарантия на ремонт автомобилей Kia 50 000 км. пробега

10 лет - средний стаж работы наших автомехаников

Оригинальные запчасти для автомобилей Kia - в наличии на складе
Если вам требуется ремонт автомобиля Kia в Екатеринбурге - обращайтесь к нам. Мы ремонтируем дизельные автомобили Kia с использованием оригинальных запчастей и профессионального оборудования.
Цены на ремонт дизельных автомобилей всех марок
Ремонт Common Rail систем | |
Наименование услуги | цена |
---|---|
Диагностика электронная | 1200 - 1500 руб. |
Ремонт CR форсунки | 2500 руб. |
Проверка CR форсунки | 500 руб. |
Проверка CR ТНВД | 5000-10000 руб. |
Ремонт CR ТНВД | 5000 руб. |
Снятие и установка CR форсунки | 750 - 2000 руб. |
Снятие и установка CR ТНВД | 3000 - 7000 руб. |
Ультразвуковая чистка рампы снятой | 2000 руб. |
Пропись CR форсунки | 250 руб. |
Ремонт PLD секций и насос-форсунок | |
Наименование услуги | цена |
Снятие и установка форсунок, регулировка клапанов | 12000 руб. |
Замер давления мехнасоса | 1000 руб. |
Ремонт насос-форсунки/PLD секции | 3000 руб. |
Проверка насос-форсунки/PLD секции | 1000 руб. |
Ремонт рядных ТНВД | |
Наименование услуги | цена |
Снятие и установка ТНВД | 5000 - 7000 руб. |
Ремонт ТНВД | 6000 - 10000 руб. |
Снятие и установка форсунки | 400 - 750 руб. |
Ремонт механической форсунки | 500 руб. |
Ремонт ТННД | 500 руб. |
Проверка механической форсунки | 100 руб. |
Проверка ТНВД на стенде | 3000 - 4000 руб. |
Регулировка ТНВД | 1500 - 2000 руб. |
Ремонт ТНВД типа VE | |
Наименование услуги | цена |
Снятие и установка ТНВД | 6000 руб. |
Ремонт ТНВД | 6000 руб. |
Проверка ТНВД | 2000 руб. |
Регулировка ТНВД | 1000 руб. |
Проверка форсунки | 500 руб. |
Дефектовка ТНВД | 500 - 1000 руб. |
Диагностика и ремонт ходовой части | |
Наименование услуги | цена |
Замена амортизатора | 630 - 4380 руб. |
Замена вкладыша передней стойки | 1500 - 5630 руб. |
Замена втулок маятника | 630 - 6250 руб. |
Замена кулака поворотного | 3130 - 18750 руб. |
Замена наконечника рулевого | 500 - 1500 руб. |
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | 630 - 3130 руб. |
Замена опоры, отбойника | 1500 - 5630 руб. |
Замена подшипника передней ступицы (1 стороны) | 1500 - 4380 руб. |
Замена пружины задней (1 сторона) | 630 - 4380 руб. |
Замена пружины передней (1 сторона) | 630 - 5000 руб. |
Замена редуктора рулевого | 4380 - 12500 руб. |
Замена рейки рулевой | 1880 - 9380 руб. |
Замена рычага верхнего | 2130 - 6880 руб. |
Замена рычага нижнего | 1880 - 6880 руб. |
Замена сайлент-блоков на снятом рычаге | 500 - 1880 руб. |
Замена сайлент-блоков задней балки | 1250 - 12500 руб. |
Замена втулки стабилизатора | 500 - 1580 руб. |
Замена стабилизатора | 1500 - 5630 руб. |
Замена стойки (пинки) стабилизатора | 500 - 1880 руб. |
Замена стойки задней (передней) | 1500 - 6880 руб. |
Замена ступицы передней | 1500 - 4380 руб. |
Замена тяги реактивной задней | 1000 - 3130 руб. |
Замена тяги рулевой | 750 - 3130 руб. |
Замена тяги средней | 750 - 3130 руб. |
Регулировка рейки рулевой | 1880 - 3130 руб. |
Регулировка подшипников ступицы | 630 - 4380 руб. |
Снятие-установка (ремонт) передней рессоры | 4380 - 7500 руб. |
Снятие-установка (ремонт) задней рессоры | 5630 - 8750 руб. |
Изготовление втулок рессорных (1 шт.) | 750 - 1250 руб. |
Восстановление пальца рессоры (1 шт.) | 630 - 1250 руб. |
Перепрессовка втулок и замена шкворней | 10000 - 31250 руб. |
Ремонт трансмиссии | |
Наименование услуги | цена |
Замена гранаты (пыльника) | 1000 - 3750 руб. |
Замена диска сцепления (корзины) | 6880 - 31250 руб. |
Замена КПП | 6880 - 31250 руб. |
Замена крестовины карданного вала | 1500 - 3130 руб. |
Замена крестовины рулевого вала | 1880 - 15000 руб. |
Замена муфты эластичной | 1500 - 3130 руб. |
Замена подшипника полуоси (задней ступицы) | 1500 - 6250 руб. |
Замена подшипника промежуточной опоры карданного вала | 1500 - 6250 руб. |
Замена сальника полуоси | 1500 - 6250 руб. |
Замена сальника привода (1 шт.) | 1000 - 3750 руб. |
Замена сальника хвостовика КПП | 1500 - 6880 руб. |
Замена троса сцепления | 1250 - 4380 руб. |
Замена цилиндра сцепления главного | 1500 - 18750 руб. |
Замена цилиндра сцепления рабочего | 1500 - 6250 руб. |
Замена сальника редуктора заднего моста | 1500 - 4380 руб. |
Прокачка системы сцепления | 630 - 1880 руб. |
Ремонт КПП (без снятия и установки) | 6880 - 31250 руб. |
Развал-схождение | 1500 - 3000 руб. |
Тормозная система | |
Наименование услуги | цена |
Замена диска тормозного переднего | 1500 - 4380 руб. |
Замена колодок задних (1 сторона) | 500 - 6880 руб. |
Замена колодок передних (1 сторона) | 500 - 4380 руб. |
Замена троса ручного тормоза | 1250 - 9380 руб. |
Замена усилителя вакуумного | 1250 - 18750 руб. |
Замена цилиндра главного тормоза | 630 - 18750 руб. |
Замена цилиндра суппорта тормозного заднего | 630 - 3130 руб. |
Замена суппорта тормозного переднего | 630 - 3130 руб. |
Замена шланга тормозного | 630 - 3130 руб. |
Прокачка тормозной системы | 440 - 4380 руб. |
Система выпуска газа | |
Наименование услуги | цена |
Замена глушителя | 630 - 3130 руб. |
Смотрите также:
- Ремонт дизельных автомобилей Mazda
- Ремонт дизельных автомобилей Mitsubishi
- Ремонт дизельных автомобилей Nissan
- Ремонт дизельных автомобилей Opel
- Ремонт дизельных автомобилей Peugeot
- Ремонт дизельных автомобилей Renault
- Ремонт дизельных автомобилей Skoda
- Ремонт дизельных автомобилей SCANIA
- Ремонт дизельных автомобилей Suzuki
- Ремонт дизельных автомобилей VOLVO
- Ремонт автомобилей
Показать все
Ремонтируем автомобили Kia (дизель) и другие марки:


































Показать все бренды
Запишитесь на ремонт автомобиля Kia без очередей
Согласие с политикой конфиденциальности
Или сразу позвоните по телефону +7 (343) 270-70-25 +7 (919) 390-02-07